Barème des honoraires
Au 18 septembre 2019
1) Transactions
Tarifs Hors Taxes (HT)* | ||
---|---|---|
De 0€ | À 59.999€ | 4.200€ |
De 60.000€ | À 79.999€ | 5.400€ |
De 80.000€ | À 99.999€ | 6.700€ |
De 100.000€ | À 149.999€ | 6,70% |
De 150.000€ | À 189.999€ | 5,80% |
De 190.000€ | À 249.999€ | 5 % |
De 250.000€ | À 299.999€ | 4,60 % |
Plus de 300.000€ |
4,15% |
|
Facturation minimum de 4.200€ HT* |
||
Pour les parkings un honoraire fixe de 1.700€ HT* est prévu | ||
* plus taux de TVA en vigueur |
2) Locations
Baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 (conforme à la loi ALUR)
Pour les locations inférieures à 80m² | |||
---|---|---|---|
Constitution du dossier, visites, et rédaction du bail | États des lieux d’entrée | TOTAL | |
Part bailleur | 5,84€ HT* / m² | 2,50€ HT* / m² | 8,34€ HT* / m² |
Part locataire | 5,84€ HT* / m² | 2,50€ HT*/ m² | 8,34€ HT* / m² |
Pour les locations supérieures à 80m² | |||
---|---|---|---|
Constitution du dossier, visites, et rédaction du bail | États des lieux d’entrée | TOTAL | |
Part bailleur | 5€ HT* / m² | 2,50€ TTC / m² | 7,50€ HT* / m² |
Part locataire | 4,17€ HT* / m² | 2,50€ TTC / m² | 6,67€ HT* / m² |
NB: A titre indicatif la loi ALUR Decret N°2014-890 donne pour barème 8€ TTC/m² et 3€ TTC/m² soit 11€ TTC/m². |
|||
* plus taux de TVA en Vigueur |
3) Immobilier professionnel
Base | Montant HT* | |
---|---|---|
Location de locaux commerciaux ou profesionnels |
Loyer triennal | 8,8% |
Vente de fonds de commerce |
Prix du fonds | 10% |
Facturation minimum de 5.000€ HT* pour une vente de fonds de commerce | ||
* plus taux de TVA en vigueur |